Acidmods - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
31460
Total Posts:
224321
Total Topics:
24153
Total Categories:
14
Users Online:
136
Most Online:
497 - October 30, 2020, 04:21:53 PM
Online Today:
136
Total page views:
216889441
Average registrations per day:
27.87
Average posts per day:
53.16
Average topics per day:
5.79
Total Boards:
291
Latest Member:
Kuwaking
Average online per day:
49.05
Male to Female Ratio:
12.7:1
Average page views per day:
33952.64

Top Topic Starters

Most Time Online

RyanF
161d 15h 35m
robin1989
154d 14h 57m
ViSioNXx
149d 16h 34m
Crumbz
130d 1h 34m
snowcolt17
127d 8h 56m
Rodent
113d 7h 24m
Kool1zero
111d 13h 54m
SYSTEM aka (Cyberpyrot)
109d 21h 18m
laxboy
106d 15h 26m
GhoSt
99d 5h 18m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 34 248 369 436 2331075
May 2024 1 9 31 151 219056
April 2024 3 28 74 162 406081
March 2024 3 21 66 275 352208
February 2024 15 80 89 175 533858
January 2024 12 110 109 436 819872
* 2023 110 1028 596 182 6371540
December 2023 8 75 46 134 1025469
November 2023 15 107 57 121 386973
October 2023 7 55 56 82 375726
September 2023 14 71 53 182 376664
August 2023 4 79 40 162 798711
July 2023 5 89 42 100 474833
June 2023 4 55 41 106 687960
2023-06-01 0 0 0 63 13622
2023-06-02 0 2 2 88 16039
2023-06-03 0 0 2 79 18867
2023-06-04 0 0 0 82 17382
2023-06-05 0 2 1 80 18301
2023-06-06 0 2 1 93 21104
2023-06-07 0 0 1 89 20259
2023-06-08 0 3 2 101 19619
2023-06-09 0 2 4 87 17839
2023-06-10 0 6 1 85 17042
2023-06-11 0 3 0 83 20042
2023-06-12 0 0 1 79 19000
2023-06-13 0 2 2 97 22787
2023-06-14 1 2 3 94 21740
2023-06-15 0 2 2 90 23060
2023-06-16 0 1 1 101 35985
2023-06-17 1 6 2 96 28331
2023-06-18 0 6 2 101 29316
2023-06-19 0 2 1 95 29215
2023-06-20 0 1 0 103 35095
2023-06-21 0 1 2 105 26817
2023-06-22 0 0 0 94 25509
2023-06-23 0 2 0 101 29193
2023-06-24 0 0 2 100 22624
2023-06-25 0 0 0 88 24355
2023-06-26 1 3 4 104 24381
2023-06-27 1 3 0 106 23033
2023-06-28 0 2 5 103 23806
2023-06-29 0 0 0 91 21039
2023-06-30 0 2 0 91 22558
May 2023 14 110 50 89 525706
April 2023 9 96 54 85 354647
March 2023 14 129 63 54 299127
February 2023 7 70 46 81 474139
January 2023 9 92 48 77 591585
* 2022 102 805 596 240 5658313
December 2022 7 91 47 77 301450
2022-12-01 3 7 1 60 10510
2022-12-02 1 5 2 59 10279
2022-12-03 0 2 2 43 6726
2022-12-04 0 0 1 41 10536
2022-12-05 0 1 0 49 9510
2022-12-06 0 5 2 63 10022
2022-12-07 0 1 3 61 9027
2022-12-08 0 2 1 66 10449
2022-12-09 0 0 0 52 10515
2022-12-10 0 0 2 32 8511
2022-12-11 0 0 1 58 10768
2022-12-12 0 1 4 55 9006
2022-12-13 1 2 1 40 11480
2022-12-14 0 11 2 33 8088
2022-12-15 0 13 1 37 7929
2022-12-16 0 3 2 35 10310
2022-12-17 0 4 0 77 10536
2022-12-18 0 8 2 30 11777
2022-12-19 0 0 3 32 9063
2022-12-20 0 0 3 37 8357
2022-12-21 1 1 2 42 14360
2022-12-22 0 0 1 45 7652
2022-12-23 1 3 2 33 8763
2022-12-24 0 3 2 42 9578
2022-12-25 0 0 1 33 8675
2022-12-26 0 0 2 37 12367
2022-12-27 0 8 0 39 11384
2022-12-28 0 0 1 55 10099
2022-12-29 0 0 0 50 8654
2022-12-30 0 0 1 32 8453
2022-12-31 0 11 2 28 8066
November 2022 12 97 43 102 375766
October 2022 12 64 50 70 417589
September 2022 8 108 37 65 540053
August 2022 13 83 39 68 530497
July 2022 8 62 59 240 515817
June 2022 9 45 51 53 581337
May 2022 6 51 52 62 443824
April 2022 5 38 46 79 400733
March 2022 3 26 59 53 540673
February 2022 7 52 47 99 488051
January 2022 12 88 66 115 522523
* 2021 213 1463 609 120 5700998
December 2021 10 76 48 65 583951
November 2021 13 70 41 66 566676
October 2021 19 93 32 82 611490
September 2021 16 103 62 113 414565
August 2021 8 78 53 82 442679
July 2021 24 93 54 65 377459
June 2021 21 152 48 120 387576
May 2021 15 137 54 68 653627
April 2021 20 156 64 47 486313
March 2021 22 158 42 42 366852
February 2021 11 117 47 52 434524
January 2021 34 230 64 58 375286
* 2020 176 1391 2973 497 4280059
December 2020 16 141 61 50 565256
November 2020 12 114 2235 153 469902
October 2020 13 102 204 497 401658
September 2020 7 75 42 42 276826
2020-09-01 0 8 2 23 13377
2020-09-02 0 1 1 21 11854
2020-09-03 1 4 0 19 10738
2020-09-04 0 0 1 23 12152
2020-09-05 0 6 1 42 13454
2020-09-06 0 6 1 32 14555
2020-09-07 0 0 1 23 12373
2020-09-08 0 4 2 20 10084
2020-09-09 1 2 3 21 12337
2020-09-10 0 0 1 21 12092
2020-09-11 0 0 1 22 10437
2020-09-12 1 5 4 26 10837
2020-09-13 0 9 1 22 9886
2020-09-14 1 10 2 20 10822
2020-09-15 0 4 0 21 11397
2020-09-16 0 3 2 20 11203
2020-09-17 0 0 2 22 10569
2020-09-18 0 0 4 25 9517
2020-09-19 2 9 3 25 8171
2020-09-20 0 1 1 23 10832
2020-09-21 1 3 3 37 11675
2020-09-22 0 0 1 23 11137
2020-09-23 0 0 2 21 11613
2020-09-24 0 0 1 20 10712
2020-09-25 0 0 2 31 5002
August 2020 14 100 48 40 403783
July 2020 13 114 80 33 495805
June 2020 14 122 51 34 306294
2020-06-01 0 2 0 18 10579
2020-06-02 0 7 1 21 11061
2020-06-03 0 8 2 18 9901
2020-06-04 0 3 1 14 7788
2020-06-05 1 2 1 18 9507
2020-06-06 1 2 3 20 10050
2020-06-07 1 9 3 19 10548
2020-06-08 0 4 2 26 9256
2020-06-09 2 9 5 21 9566
2020-06-10 2 9 2 18 9880
2020-06-11 1 10 1 28 10538
2020-06-12 0 2 1 22 9948
2020-06-13 0 2 1 17 9896
2020-06-14 0 6 3 20 10860
2020-06-15 1 6 2 34 9189
2020-06-16 0 2 0 18 8958
2020-06-17 1 3 1 20 9230
2020-06-18 0 7 0 18 8856
2020-06-19 0 3 2 18 9026
2020-06-20 0 2 1 18 9185
2020-06-21 1 4 4 19 10013
2020-06-22 0 0 4 21 8511
2020-06-23 0 0 1 17 9544
2020-06-24 0 0 1 17 9938
2020-06-25 1 4 0 18 8835
2020-06-26 1 8 2 17 9294
2020-06-27 0 4 2 17 9941
2020-06-28 1 3 3 18 11965
2020-06-29 0 1 1 21 22226
2020-06-30 0 0 1 18 12205
May 2020 16 189 59 31 301222
April 2020 15 117 48 22 274723
March 2020 23 125 53 28 268465
February 2020 22 120 48 24 257240
January 2020 11 72 44 51 258885
* 2019 218 4241 26688 52 3753305
December 2019 3 70 41 32 270602
November 2019 8 75 37 27 259378
October 2019 9 48 27 24 207178
September 2019 5 68 1800 29 172090
August 2019 8 159 3557 52 412002
July 2019 6 68 3093 49 492725
June 2019 13 1198 3493 47 486754
May 2019 75 307 3112 36 330521
April 2019 38 139 3033 44 257922
March 2019 29 75 2761 28 248709
February 2019 18 2006 3054 34 348731
January 2019 6 28 2680 25 266693
* 2018 134 611 25815 95 5066399
December 2018 6 44 3248 48 271927
November 2018 4 32 5074 76 298792
October 2018 17 58 4917 95 243910
September 2018 13 71 4071 33 268757
August 2018 47 73 3748 33 343555
2018-08-01 2 2 102 29 6582
2018-08-02 1 1 72 27 9169
2018-08-03 0 6 97 23 8025
2018-08-04 0 1 132 18 6512
2018-08-05 0 0 131 30 6260
2018-08-06 0 5 126 25 5347
2018-08-07 0 0 96 31 7324
2018-08-08 0 1 108 33 54913
2018-08-09 0 0 96 20 12800
2018-08-10 0 0 97 30 13763
2018-08-11 0 0 119 26 17293
2018-08-12 0 0 130 26 35999
2018-08-13 0 0 166 27 7009
2018-08-14 0 0 158 20 6318
2018-08-15 0 0 134 19 7445
2018-08-16 0 0 126 21 7020
2018-08-17 0 0 115 22 8912
2018-08-18 0 4 137 27 10339
2018-08-19 0 1 101 17 6523
2018-08-20 0 0 107 27 7167
2018-08-21 2 2 133 17 7348
2018-08-22 0 2 121 18 5497
2018-08-23 0 1 102 27 5895
2018-08-24 0 5 114 20 6056
2018-08-25 15 15 143 23 6969
2018-08-26 3 3 145 27 9400
2018-08-27 19 19 142 22 11210
2018-08-28 3 3 97 30 14180
2018-08-29 0 0 120 21 10558
2018-08-30 2 2 133 27 12655
2018-08-31 0 0 148 22 9067
July 2018 5 33 3082 39 275532
June 2018 7 26 217 44 371480
May 2018 6 40 236 50 588140
April 2018 2 94 253 44 536701
March 2018 13 58 314 52 673271
February 2018 6 41 299 56 550599
January 2018 8 41 356 46 643735
* 2017 77 1599 7028 107 6762546
December 2017 4 42 485 52 382244
November 2017 9 949 729 56 545451
October 2017 7 116 757 47 561196
2017-10-01 0 0 9 39 12206
2017-10-02 0 0 14 43 11830
2017-10-03 1 5 28 47 13629
2017-10-04 0 0 46 43 14551
2017-10-05 0 1 38 30 14266
2017-10-06 0 0 44 33 14020
2017-10-07 1 1 14 32 14025
2017-10-08 0 5 42 34 14776
2017-10-09 0 34 39 33 14485
2017-10-10 0 0 53 33 14183
2017-10-11 0 1 45 34 31955
2017-10-12 0 4 24 36 74383
2017-10-13 0 2 52 36 53717
2017-10-14 0 0 13 31 15500
2017-10-15 0 0 16 37 13340
2017-10-16 1 2 15 36 12537
2017-10-17 3 41 26 31 12032
2017-10-18 0 0 22 33 56097
2017-10-19 0 1 17 35 15272
2017-10-20 0 4 8 40 13473
2017-10-21 0 0 12 34 11057
2017-10-22 0 0 12 35 11944
2017-10-23 0 0 25 37 11736
2017-10-24 0 0 20 33 11628
2017-10-25 0 1 28 38 12927
2017-10-26 0 1 21 31 12217
2017-10-27 0 0 14 37 11402
2017-10-28 1 1 9 29 10866
2017-10-29 0 12 12 27 10750
2017-10-30 0 0 22 33 10221
2017-10-31 0 0 17 36 10171
September 2017 8 162 461 58 449380
August 2017 7 30 332 58 486618
July 2017 8 34 329 74 557882
June 2017 4 44 291 80 534457
May 2017 6 52 454 66 579943
April 2017 5 27 417 86 646732
March 2017 9 42 653 107 811073
February 2017 5 34 1112 82 643921
January 2017 5 67 1008 78 563649
* 2016 131 2048 19603 104 7536586
December 2016 17 101 915 64 442750
November 2016 6 44 915 70 516790
October 2016 12 194 924 85 479106
September 2016 9 488 569 96 558321
August 2016 7 94 672 100 693770
2016-08-01 0 0 18 49 32577
2016-08-02 0 2 24 50 24805
2016-08-03 0 4 22 46 23317
2016-08-04 2 7 31 51 23088
2016-08-05 1 2 17 52 27033
2016-08-06 0 1 69 50 27576
2016-08-07 1 5 30 56 25531
2016-08-08 0 1 31 57 27345
2016-08-09 0 0 32 87 29074
2016-08-10 0 1 25 82 27605
2016-08-11 0 0 36 50 17860
2016-08-12 0 24 17 76 14710
2016-08-13 1 1 14 71 15880
2016-08-14 0 2 27 100 29573
2016-08-15 0 3 29 50 19061
2016-08-16 0 1 15 50 13453
2016-08-17 0 0 26 45 13332
2016-08-18 0 0 16 49 16652
2016-08-19 0 0 14 43 19985
2016-08-20 0 0 14 44 13955
2016-08-21 0 0 11 42 14154
2016-08-22 0 1 17 43 44975
2016-08-23 0 1 13 61 17596
2016-08-24 0 0 15 39 22920
2016-08-25 1 32 19 46 15871
2016-08-26 0 0 15 40 15753
2016-08-27 1 2 14 55 28395
2016-08-28 0 2 19 42 22061
2016-08-29 0 0 10 65 18557
2016-08-30 0 0 13 62 25475
2016-08-31 0 2 19 50 25601
July 2016 15 67 757 94 957504
June 2016 7 141 1070 104 700122
May 2016 7 180 871 80 342552
April 2016 5 138 3955 64 586209
2016-04-01 0 2 131 62 20872
2016-04-02 0 3 104 64 26603
2016-04-03 0 2 164 52 20218
2016-04-04 0 0 158 48 20895
2016-04-05 0 1 172 47 20267
2016-04-06 0 1 149 55 19506
2016-04-07 2 36 125 60 19226
2016-04-08 0 1 133 55 17806
2016-04-09 0 2 105 50 16822
2016-04-10 0 0 93 46 17509
2016-04-11 0 3 154 48 20546
2016-04-12 0 8 164 45 19528
2016-04-13 0 5 151 42 18254
2016-04-14 0 7 144 49 19180
2016-04-15 0 1 131 47 18225
2016-04-16 1 4 135 51 19625
2016-04-17 0 5 159 50 19394
2016-04-18 0 1 154 52 23266
2016-04-19 0 7 174 44 21584
2016-04-20 0 0 172 53 20996
2016-04-21 0 0 123 43 23288
2016-04-22 0 34 102 48 21792
2016-04-23 0 7 132 54 19754
2016-04-24 0 0 112 46 19735
2016-04-25 0 1 120 43 23789
2016-04-26 0 2 157 49 21853
2016-04-27 0 0 149 47 21956
2016-04-28 2 4 102 48 23590
2016-04-29 0 1 86 42 10130
March 2016 21 264 4172 84 793116
February 2016 15 181 2347 75 666774
January 2016 10 156 2436 66 799572
* 2015 148 1138 24876 98 9444532
December 2015 14 123 2418 45 745299
November 2015 12 78 2708 98 735468
October 2015 14 160 2670 61 801841
September 2015 12 75 1391 49 682191
August 2015 4 76 1741 68 844457
July 2015 9 81 1852 79 850331
June 2015 11 72 1488 71 659705
May 2015 13 66 1874 60 833571
April 2015 16 71 1969 81 799852
March 2015 17 150 2179 60 873532
February 2015 9 83 1946 63 749074
January 2015 17 103 2640 83 869211
* 2014 250 1866 15336 131 9402046
December 2014 19 162 2933 64 1317185
2014-12-01 1 4 61 57 127277
2014-12-02 1 10 53 56 111231
2014-12-03 2 11 43 61 121336
2014-12-04 1 4 48 53 170583
2014-12-05 0 3 55 54 38001
2014-12-06 0 2 44 52 30697
2014-12-07 1 4 39 50 22753
2014-12-08 2 3 31 58 30803
2014-12-09 0 3 45 51 29660
2014-12-10 1 6 71 50 30949
2014-12-11 2 6 46 52 24421
2014-12-12 0 2 41 55 21227
2014-12-13 0 0 51 53 24787
2014-12-14 0 0 177 56 27468
2014-12-15 1 4 203 53 28836
2014-12-16 0 35 174 52 30651
2014-12-17 0 3 166 52 28294
2014-12-18 1 7 122 50 35504
2014-12-19 0 11 151 53 38711
2014-12-20 0 0 147 53 38145
2014-12-21 0 0 144 53 28194
2014-12-22 1 1 110 58 24682
2014-12-23 0 5 144 55 27124
2014-12-24 1 11 139 53 29311
2014-12-25 0 6 109 53 26497
2014-12-26 2 6 118 62 28687
2014-12-27 0 3 95 50 24546
2014-12-28 1 2 85 64 34036
2014-12-29 0 1 71 56 33037
2014-12-30 1 4 74 53 22925
2014-12-31 0 5 76 51 26812
November 2014 16 90 1119 65 774108
October 2014 9 128 1294 59 759400
September 2014 13 104 1181 84 699872
August 2014 15 111 1094 73 745549
July 2014 22 139 1104 74 896050
June 2014 22 141 975 73 756852
May 2014 12 103 1412 131 799058
April 2014 20 122 1396 70 714043
March 2014 29 178 1096 101 632516
February 2014 30 184 631 54 508972
January 2014 43 404 1101 81 798441
* 2013 657 5087 2937 196 16306338
December 2013 107 456 1030 96 797534
November 2013 69 467 484 88 814460
October 2013 38 212 103 65 788391
September 2013 26 197 108 141 656402
August 2013 24 143 118 97 880568
July 2013 24 285 144 178 2789093
June 2013 46 494 106 81 3579404
May 2013 27 708 107 64 1960551
April 2013 78 527 162 196 1272896
March 2013 58 433 203 114 1102597
February 2013 95 647 145 71 731415
January 2013 65 518 227 66 933027
* 2012 1297 9085 2492 338 16012105
December 2012 99 478 269 92 1060288
November 2012 132 689 302 85 814471
October 2012 64 447 291 94 829846
September 2012 57 593 228 338 791024
August 2012 67 474 176 72 625669
2012-08-01 1 7 5 60 19217
2012-08-02 2 12 3 61 21652
2012-08-03 1 10 7 63 20358
2012-08-04 3 10 4 57 19307
2012-08-05 0 3 8 49 19136
2012-08-06 1 7 9 48 18629
2012-08-07 1 9 5 54 19419
2012-08-08 2 7 10 53 17530
2012-08-09 2 20 6 52 20620
2012-08-10 3 13 6 61 21804
2012-08-11 1 3 3 50 16678
2012-08-12 3 12 4 57 20179
2012-08-13 1 15 7 62 21483
2012-08-14 4 19 5 47 24749
2012-08-15 2 16 6 63 20806
2012-08-16 1 19 4 62 21101
2012-08-17 2 14 10 58 20529
2012-08-18 5 32 3 58 22392
2012-08-19 4 21 4 53 20681
2012-08-20 2 8 5 60 19816
2012-08-21 2 23 7 61 22652
2012-08-22 3 20 5 61 20845
2012-08-23 1 21 6 69 22205
2012-08-24 2 9 5 61 21394
2012-08-25 2 17 3 58 17233
2012-08-26 3 15 4 57 17856
2012-08-27 3 21 8 59 19339
2012-08-28 0 12 3 64 17924
2012-08-29 3 23 6 62 20279
2012-08-30 3 29 4 64 21951
2012-08-31 4 27 11 72 17905
July 2012 55 299 191 86 769296
June 2012 92 605 120 86 731279
May 2012 88 619 151 70 743451
April 2012 138 901 162 79 749815
March 2012 132 918 167 90 996571
February 2012 156 1238 201 126 1114970
January 2012 217 1824 234 127 6785425
* 2011 2423 23277 28418 130 82167108
December 2011 171 1368 3413 95 7740822
November 2011 154 1047 6413 105 3791024
October 2011 145 1736 4645 130 9773289
September 2011 152 1914 3733 79 8421631
August 2011 193 2126 3274 63 7772994
July 2011 174 1633 2925 70 8022038
June 2011 163 1497 2020 62 7449306
May 2011 201 1911 437 63 8299095
April 2011 252 2401 412 71 8974541
March 2011 231 2466 498 64 9690775
February 2011 316 2719 324 73 1090692
January 2011 271 2459 324 67 1140901
* 2010 3631 27079 3030 152 9383366
December 2010 179 1476 238 56 944553
November 2010 154 1166 237 62 677448
October 2010 186 1262 239 73 665873
September 2010 199 1455 248 92 686054
2010-09-01 7 75 3 92 24027
2010-09-02 10 61 10 70 25059
2010-09-03 6 37 5 60 25752
2010-09-04 9 38 8 54 24125
2010-09-05 5 27 11 65 24742
2010-09-06 12 64 11 72 23823
2010-09-07 7 51 6 62 23962
2010-09-08 4 53 14 56 22922
2010-09-09 4 32 8 57 21005
2010-09-10 8 42 10 59 23925
2010-09-11 14 78 7 64 24839
2010-09-12 7 64 11 61 23715
2010-09-13 9 27 12 60 21110
2010-09-14 10 69 9 60 21411
2010-09-15 6 43 9 67 20608
2010-09-16 3 30 15 55 19096
2010-09-17 2 26 3 56 20355
2010-09-18 4 40 10 58 23192
2010-09-19 5 37 10 45 22847
2010-09-20 1 32 6 61 23267
2010-09-21 6 35 3 53 23357
2010-09-22 6 37 8 49 22187
2010-09-23 1 33 3 62 21717
2010-09-24 4 36 7 50 21407
2010-09-25 12 67 11 58 21782
2010-09-26 10 97 7 51 25136
2010-09-27 3 48 6 60 22909
2010-09-28 6 41 9 66 21298
2010-09-29 11 69 9 53 22222
2010-09-30 7 66 7 49 24257
August 2010 332 2254 189 93 848604
July 2010 259 1654 204 69 759430
June 2010 305 1735 218 79 704007
May 2010 277 1540 229 81 781199
April 2010 309 2646 280 87 740847
March 2010 465 3557 308 95 912546
February 2010 433 3665 313 128 740043
January 2010 533 4669 327 152 922762
* 2009 6907 65538 4767 150 9565120
December 2009 450 4052 271 150 1151743
November 2009 371 3515 309 87 942989
October 2009 471 4574 391 144 1188405
September 2009 421 3628 273 105 761590
August 2009 573 4852 324 133 687674
July 2009 486 4994 311 103 745657
June 2009 587 5472 383 109 734082
May 2009 441 3697 339 66 541118
April 2009 574 5202 374 55 540656
March 2009 951 10619 513 66 833752
February 2009 621 5760 478 53 644750
January 2009 961 9173 801 54 792704
* 2008 10435 92354 7406 148 10720217
December 2008 830 7079 765 43 713978
November 2008 334 2631 315 148 412296
October 2008 1050 7280 763 49 946170
September 2008 601 5595 525 67 973570
August 2008 853 8598 800 57 1080838
2008-08-01 27 343 23 43 41458
2008-08-02 28 295 37 44 33344
2008-08-03 18 249 27 50 31124
2008-08-04 41 352 23 47 32841
2008-08-05 38 325 23 48 35569
2008-08-06 30 237 26 40 34073
2008-08-07 30 309 34 46 44620
2008-08-08 27 275 20 57 34368
2008-08-09 19 196 21 46 32642
2008-08-10 52 385 33 48 37521
2008-08-11 40 389 36 52 40114
2008-08-12 41 412 28 45 35065
2008-08-13 33 325 30 51 34056
2008-08-14 31 348 27 45 37548
2008-08-15 30 319 35 42 39400
2008-08-16 24 291 22 38 35267
2008-08-17 26 266 17 56 36033
2008-08-18 18 226 27 46 34933
2008-08-19 28 268 28 41 34781
2008-08-20 30 259 20 47 33534
2008-08-21 39 362 21 46 41446
2008-08-22 24 380 26 50 35113
2008-08-23 25 244 17 39 29508
2008-08-24 25 181 27 55 32390
2008-08-25 16 181 21 47 31119
2008-08-26 16 227 18 40 31261
2008-08-27 21 196 34 47 29132
2008-08-28 19 218 20 43 29241
2008-08-29 14 172 29 43 27883
2008-08-30 20 164 25 39 36977
2008-08-31 23 204 25 38 38477
July 2008 922 8704 824 81 1195056
June 2008 927 9023 715 115 1084529
May 2008 889 7931 722 127 920725
April 2008 811 6320 479 75 818859
March 2008 843 7097 445 144 766346
February 2008 1022 9642 412 50 867456
January 2008 1353 12454 641 125 940394
* 2007 9399 92225 4191 203 6145516
December 2007 1153 11610 403 188 683544
November 2007 751 6215 318 86 447647
October 2007 714 5650 322 184 504109
September 2007 932 8255 262 69 552550
August 2007 995 8743 359 147 612795
July 2007 883 8139 307 156 615952
June 2007 756 6938 199 102 530446
May 2007 731 6423 250 48 443862
April 2007 572 6334 647 93 521848
March 2007 670 7277 566 203 481968
February 2007 608 8279 305 122 396883
January 2007 634 8362 253 142 353912
* 2006 620 8533 288 53 282272
December 2006 347 5018 196 39 224349
November 2006 273 3515 92 53 57923
SMF spam blocked by CleanTalk
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal