Acidmods - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
31460
Total Posts:
224320
Total Topics:
24152
Total Categories:
14
Users Online:
102
Most Online:
497 - October 30, 2020, 04:21:53 PM
Online Today:
135
Total page views:
216808020
Average registrations per day:
27.88
Average posts per day:
53.19
Average topics per day:
5.79
Total Boards:
291
Latest Member:
Kuwaking
Average online per day:
48.99
Male to Female Ratio:
12.7:1
Average page views per day:
33955.84

Top Topic Starters

Most Time Online

RyanF
161d 15h 35m
robin1989
154d 14h 57m
ViSioNXx
149d 16h 34m
Crumbz
130d 1h 34m
snowcolt17
127d 8h 56m
Rodent
113d 7h 24m
Kool1zero
111d 13h 54m
SYSTEM aka (Cyberpyrot)
109d 21h 18m
laxboy
106d 15h 26m
GhoSt
99d 5h 18m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 33 247 358 436 2249654
May 2024 0 8 20 148 137635
April 2024 3 28 74 162 406081
March 2024 3 21 66 275 352208
February 2024 15 80 89 175 533858
January 2024 12 110 109 436 819872
* 2023 110 1028 596 182 6371540
December 2023 8 75 46 134 1025469
November 2023 15 107 57 121 386973
October 2023 7 55 56 82 375726
September 2023 14 71 53 182 376664
August 2023 4 79 40 162 798711
July 2023 5 89 42 100 474833
June 2023 4 55 41 106 687960
May 2023 14 110 50 89 525706
April 2023 9 96 54 85 354647
March 2023 14 129 63 54 299127
February 2023 7 70 46 81 474139
January 2023 9 92 48 77 591585
* 2022 102 805 596 240 5658313
December 2022 7 91 47 77 301450
2022-12-01 3 7 1 60 10510
2022-12-02 1 5 2 59 10279
2022-12-03 0 2 2 43 6726
2022-12-04 0 0 1 41 10536
2022-12-05 0 1 0 49 9510
2022-12-06 0 5 2 63 10022
2022-12-07 0 1 3 61 9027
2022-12-08 0 2 1 66 10449
2022-12-09 0 0 0 52 10515
2022-12-10 0 0 2 32 8511
2022-12-11 0 0 1 58 10768
2022-12-12 0 1 4 55 9006
2022-12-13 1 2 1 40 11480
2022-12-14 0 11 2 33 8088
2022-12-15 0 13 1 37 7929
2022-12-16 0 3 2 35 10310
2022-12-17 0 4 0 77 10536
2022-12-18 0 8 2 30 11777
2022-12-19 0 0 3 32 9063
2022-12-20 0 0 3 37 8357
2022-12-21 1 1 2 42 14360
2022-12-22 0 0 1 45 7652
2022-12-23 1 3 2 33 8763
2022-12-24 0 3 2 42 9578
2022-12-25 0 0 1 33 8675
2022-12-26 0 0 2 37 12367
2022-12-27 0 8 0 39 11384
2022-12-28 0 0 1 55 10099
2022-12-29 0 0 0 50 8654
2022-12-30 0 0 1 32 8453
2022-12-31 0 11 2 28 8066
November 2022 12 97 43 102 375766
October 2022 12 64 50 70 417589
September 2022 8 108 37 65 540053
August 2022 13 83 39 68 530497
2022-08-01 0 0 1 31 12529
2022-08-02 0 0 2 48 14544
2022-08-03 0 0 1 33 15631
2022-08-04 0 0 0 53 18950
2022-08-05 0 1 1 45 15287
2022-08-06 0 0 3 34 21448
2022-08-07 1 5 1 40 11183
2022-08-08 0 2 1 47 22068
2022-08-09 3 6 3 34 17662
2022-08-10 0 0 0 46 17111
2022-08-11 0 3 1 34 19001
2022-08-12 0 1 1 40 16677
2022-08-13 1 4 0 35 25581
2022-08-14 0 4 0 35 22907
2022-08-15 0 1 0 44 11739
2022-08-16 1 1 3 38 15708
2022-08-17 0 0 2 36 18004
2022-08-18 0 1 1 38 19145
2022-08-19 0 10 2 38 13032
2022-08-20 1 4 0 41 11891
2022-08-21 3 10 6 42 15169
2022-08-22 0 13 1 39 14624
2022-08-23 0 2 1 39 15086
2022-08-24 0 2 0 45 21605
2022-08-25 0 3 1 55 21249
2022-08-26 0 0 0 68 22238
2022-08-27 1 2 1 39 22186
2022-08-28 2 7 2 49 10086
2022-08-29 0 0 1 54 19327
2022-08-30 0 0 1 50 15590
2022-08-31 0 1 2 39 13239
July 2022 8 62 59 240 515817
June 2022 9 45 51 53 581337
May 2022 6 51 52 62 443824
April 2022 5 38 46 79 400733
March 2022 3 26 59 53 540673
February 2022 7 52 47 99 488051
January 2022 12 88 66 115 522523
* 2021 213 1463 609 120 5700998
December 2021 10 76 48 65 583951
November 2021 13 70 41 66 566676
October 2021 19 93 32 82 611490
September 2021 16 103 62 113 414565
August 2021 8 78 53 82 442679
July 2021 24 93 54 65 377459
June 2021 21 152 48 120 387576
May 2021 15 137 54 68 653627
April 2021 20 156 64 47 486313
March 2021 22 158 42 42 366852
February 2021 11 117 47 52 434524
2021-02-01 0 5 4 36 12711
2021-02-02 0 2 2 38 13269
2021-02-03 0 0 0 47 12860
2021-02-04 1 8 1 36 14092
2021-02-05 0 2 0 38 13513
2021-02-06 1 3 1 33 12580
2021-02-07 1 1 3 35 18109
2021-02-08 1 7 3 39 14855
2021-02-09 0 1 1 37 14330
2021-02-10 0 6 0 42 16490
2021-02-11 1 3 2 35 14380
2021-02-12 0 7 1 29 15521
2021-02-13 1 4 3 36 18870
2021-02-14 0 10 1 39 18849
2021-02-15 0 2 3 36 16095
2021-02-16 0 4 3 38 18733
2021-02-17 0 2 2 38 22354
2021-02-18 1 9 2 40 17388
2021-02-19 0 14 0 46 15576
2021-02-20 0 1 1 32 15150
2021-02-21 0 0 1 37 17436
2021-02-22 0 5 2 39 18165
2021-02-23 0 7 2 36 14881
2021-02-24 0 0 2 30 14562
2021-02-25 1 3 1 38 13474
2021-02-26 2 5 2 35 13320
2021-02-27 0 1 1 35 12786
2021-02-28 1 5 3 52 14175
January 2021 34 230 64 58 375286
* 2020 176 1391 2973 497 4280059
December 2020 16 141 61 50 565256
November 2020 12 114 2235 153 469902
October 2020 13 102 204 497 401658
September 2020 7 75 42 42 276826
August 2020 14 100 48 40 403783
July 2020 13 114 80 33 495805
June 2020 14 122 51 34 306294
May 2020 16 189 59 31 301222
April 2020 15 117 48 22 274723
March 2020 23 125 53 28 268465
February 2020 22 120 48 24 257240
January 2020 11 72 44 51 258885
* 2019 218 4241 26688 52 3753305
December 2019 3 70 41 32 270602
November 2019 8 75 37 27 259378
October 2019 9 48 27 24 207178
September 2019 5 68 1800 29 172090
August 2019 8 159 3557 52 412002
July 2019 6 68 3093 49 492725
June 2019 13 1198 3493 47 486754
May 2019 75 307 3112 36 330521
April 2019 38 139 3033 44 257922
March 2019 29 75 2761 28 248709
February 2019 18 2006 3054 34 348731
January 2019 6 28 2680 25 266693
* 2018 134 611 25815 95 5066399
December 2018 6 44 3248 48 271927
November 2018 4 32 5074 76 298792
October 2018 17 58 4917 95 243910
September 2018 13 71 4071 33 268757
August 2018 47 73 3748 33 343555
2018-08-01 2 2 102 29 6582
2018-08-02 1 1 72 27 9169
2018-08-03 0 6 97 23 8025
2018-08-04 0 1 132 18 6512
2018-08-05 0 0 131 30 6260
2018-08-06 0 5 126 25 5347
2018-08-07 0 0 96 31 7324
2018-08-08 0 1 108 33 54913
2018-08-09 0 0 96 20 12800
2018-08-10 0 0 97 30 13763
2018-08-11 0 0 119 26 17293
2018-08-12 0 0 130 26 35999
2018-08-13 0 0 166 27 7009
2018-08-14 0 0 158 20 6318
2018-08-15 0 0 134 19 7445
2018-08-16 0 0 126 21 7020
2018-08-17 0 0 115 22 8912
2018-08-18 0 4 137 27 10339
2018-08-19 0 1 101 17 6523
2018-08-20 0 0 107 27 7167
2018-08-21 2 2 133 17 7348
2018-08-22 0 2 121 18 5497
2018-08-23 0 1 102 27 5895
2018-08-24 0 5 114 20 6056
2018-08-25 15 15 143 23 6969
2018-08-26 3 3 145 27 9400
2018-08-27 19 19 142 22 11210
2018-08-28 3 3 97 30 14180
2018-08-29 0 0 120 21 10558
2018-08-30 2 2 133 27 12655
2018-08-31 0 0 148 22 9067
July 2018 5 33 3082 39 275532
June 2018 7 26 217 44 371480
May 2018 6 40 236 50 588140
April 2018 2 94 253 44 536701
March 2018 13 58 314 52 673271
February 2018 6 41 299 56 550599
January 2018 8 41 356 46 643735
* 2017 77 1599 7028 107 6762546
December 2017 4 42 485 52 382244
November 2017 9 949 729 56 545451
October 2017 7 116 757 47 561196
September 2017 8 162 461 58 449380
August 2017 7 30 332 58 486618
July 2017 8 34 329 74 557882
June 2017 4 44 291 80 534457
May 2017 6 52 454 66 579943
April 2017 5 27 417 86 646732
2017-04-01 1 3 4 68 65416
2017-04-02 0 1 15 63 67864
2017-04-03 1 2 16 58 46286
2017-04-04 0 0 28 62 20937
2017-04-05 0 2 15 77 19300
2017-04-06 1 1 23 70 17890
2017-04-07 0 0 14 52 17936
2017-04-08 0 0 5 52 18595
2017-04-09 0 1 10 58 22401
2017-04-10 1 5 18 55 17812
2017-04-11 0 8 12 78 19845
2017-04-12 0 1 14 53 15765
2017-04-13 0 1 8 56 9862
2017-04-14 0 0 17 51 15966
2017-04-15 0 0 10 53 29495
2017-04-16 0 0 8 62 18289
2017-04-17 0 0 20 83 19031
2017-04-18 0 0 13 86 20762
2017-04-19 0 0 22 49 13626
2017-04-20 0 0 12 78 27749
2017-04-21 0 0 9 54 18091
2017-04-22 0 0 8 54 14674
2017-04-23 0 0 12 50 13714
2017-04-24 0 0 14 57 17809
2017-04-25 0 1 12 40 10108
2017-04-26 0 0 17 42 13470
2017-04-27 0 0 15 34 9556
2017-04-28 0 0 21 32 16887
2017-04-29 1 1 12 27 13139
2017-04-30 0 0 13 28 14457
March 2017 9 42 653 107 811073
2017-03-01 1 9 39 71 27538
2017-03-02 0 1 24 91 35623
2017-03-03 0 1 19 63 30516
2017-03-04 0 1 21 69 21687
2017-03-05 0 1 24 71 21820
2017-03-06 1 11 45 63 26701
2017-03-07 0 0 26 67 30896
2017-03-08 0 0 30 68 29024
2017-03-09 0 0 27 64 24256
2017-03-10 0 0 19 54 21846
2017-03-11 0 0 20 53 20767
2017-03-12 0 3 16 58 24454
2017-03-13 1 3 19 60 25820
2017-03-14 0 5 37 61 24524
2017-03-15 0 0 26 56 22792
2017-03-16 0 1 21 54 20836
2017-03-17 0 0 25 59 21715
2017-03-18 0 0 20 56 31750
2017-03-19 1 1 25 60 32095
2017-03-20 1 1 32 54 21583
2017-03-21 1 1 13 53 22204
2017-03-22 0 0 15 56 21730
2017-03-23 0 0 9 63 22493
2017-03-24 0 0 6 52 22730
2017-03-25 1 1 9 58 22622
2017-03-26 0 0 17 81 32200
2017-03-27 0 0 18 61 28079
2017-03-28 0 0 14 60 21093
2017-03-29 0 0 11 96 23645
2017-03-30 1 1 16 107 24999
2017-03-31 1 1 10 91 53035
February 2017 5 34 1112 82 643921
January 2017 5 67 1008 78 563649
* 2016 131 2048 19603 104 7536586
December 2016 17 101 915 64 442750
November 2016 6 44 915 70 516790
October 2016 12 194 924 85 479106
September 2016 9 488 569 96 558321
2016-09-01 0 1 14 43 22856
2016-09-02 0 0 22 47 17893
2016-09-03 0 1 18 50 18466
2016-09-04 1 2 32 56 23254
2016-09-05 0 1 16 47 17005
2016-09-06 0 0 15 39 13613
2016-09-07 3 4 21 38 14072
2016-09-08 0 2 12 43 12759
2016-09-09 0 6 11 44 14853
2016-09-10 1 3 6 49 20949
2016-09-11 0 0 17 43 18957
2016-09-12 0 0 19 40 14836
2016-09-13 1 1 16 41 16109
2016-09-14 0 0 16 44 12150
2016-09-15 0 2 22 58 17151
2016-09-16 0 1 12 44 14306
2016-09-17 1 2 12 50 41750
2016-09-18 0 1 17 56 27686
2016-09-19 0 2 13 50 23479
2016-09-20 1 4 17 41 16832
2016-09-21 0 60 24 79 15925
2016-09-22 0 348 21 74 20640
2016-09-23 0 8 26 46 19486
2016-09-24 0 7 17 42 15687
2016-09-25 0 1 26 44 14792
2016-09-26 0 0 26 55 17055
2016-09-27 0 1 21 96 18037
2016-09-28 1 2 35 79 15737
2016-09-29 0 1 15 63 18754
2016-09-30 0 27 30 65 23232
August 2016 7 94 672 100 693770
July 2016 15 67 757 94 957504
June 2016 7 141 1070 104 700122
May 2016 7 180 871 80 342552
April 2016 5 138 3955 64 586209
March 2016 21 264 4172 84 793116
February 2016 15 181 2347 75 666774
January 2016 10 156 2436 66 799572
* 2015 148 1138 24876 98 9444532
December 2015 14 123 2418 45 745299
November 2015 12 78 2708 98 735468
October 2015 14 160 2670 61 801841
September 2015 12 75 1391 49 682191
August 2015 4 76 1741 68 844457
July 2015 9 81 1852 79 850331
June 2015 11 72 1488 71 659705
May 2015 13 66 1874 60 833571
April 2015 16 71 1969 81 799852
March 2015 17 150 2179 60 873532
February 2015 9 83 1946 63 749074
January 2015 17 103 2640 83 869211
* 2014 250 1866 15336 131 9402046
December 2014 19 162 2933 64 1317185
November 2014 16 90 1119 65 774108
October 2014 9 128 1294 59 759400
September 2014 13 104 1181 84 699872
August 2014 15 111 1094 73 745549
July 2014 22 139 1104 74 896050
June 2014 22 141 975 73 756852
May 2014 12 103 1412 131 799058
April 2014 20 122 1396 70 714043
March 2014 29 178 1096 101 632516
2014-03-01 2 24 35 46 27177
2014-03-02 0 4 23 43 18334
2014-03-03 0 4 24 49 19044
2014-03-04 1 3 11 42 17013
2014-03-05 0 2 42 48 15625
2014-03-06 1 2 41 42 13764
2014-03-07 2 11 35 45 15470
2014-03-08 0 4 40 44 13508
2014-03-09 2 7 24 43 17626
2014-03-10 1 9 39 49 19005
2014-03-11 0 3 40 49 21189
2014-03-12 1 8 35 58 20787
2014-03-13 1 7 39 53 23947
2014-03-14 0 1 36 46 19744
2014-03-15 0 1 34 43 17274
2014-03-16 1 5 28 45 18048
2014-03-17 0 2 43 46 18069
2014-03-18 0 2 46 47 16579
2014-03-19 1 4 48 63 19659
2014-03-20 3 14 47 101 25573
2014-03-21 2 9 46 84 21279
2014-03-22 1 4 25 63 22738
2014-03-23 4 13 38 45 25195
2014-03-24 0 3 43 46 20640
2014-03-25 1 1 42 49 19282
2014-03-26 1 6 41 48 20008
2014-03-27 0 1 32 41 20254
2014-03-28 0 2 25 50 29262
2014-03-29 1 3 33 59 37926
2014-03-30 1 8 30 58 21494
2014-03-31 2 11 31 51 17003
February 2014 30 184 631 54 508972
January 2014 43 404 1101 81 798441
* 2013 657 5087 2937 196 16306338
December 2013 107 456 1030 96 797534
2013-12-01 1 13 27 62 22490
2013-12-02 5 17 36 67 26642
2013-12-03 2 13 26 62 24931
2013-12-04 4 19 28 65 26189
2013-12-05 1 7 22 62 24197
2013-12-06 3 18 30 74 24880
2013-12-07 2 4 32 70 26546
2013-12-08 2 9 32 96 41937
2013-12-09 2 10 22 57 46087
2013-12-10 3 26 31 70 45241
2013-12-11 1 18 39 64 25781
2013-12-12 0 9 21 58 21074
2013-12-13 0 4 19 61 24295
2013-12-14 1 9 20 62 26579
2013-12-15 2 17 27 66 24132
2013-12-16 2 22 56 67 22934
2013-12-17 3 17 74 88 27642
2013-12-18 3 13 33 79 25195
2013-12-19 0 14 20 61 21203
2013-12-20 1 11 32 59 23362
2013-12-21 5 23 36 67 23326
2013-12-22 3 14 29 65 24918
2013-12-23 11 51 48 64 24142
2013-12-24 44 58 36 67 21068
2013-12-25 3 9 39 82 21379
2013-12-26 1 2 37 60 19370
2013-12-27 0 1 46 68 20129
2013-12-28 0 1 33 63 21771
2013-12-29 1 2 28 63 21420
2013-12-30 1 9 39 69 24670
2013-12-31 0 16 32 59 24004
November 2013 69 467 484 88 814460
October 2013 38 212 103 65 788391
September 2013 26 197 108 141 656402
August 2013 24 143 118 97 880568
July 2013 24 285 144 178 2789093
2013-07-01 0 3 6 81 106189
2013-07-02 0 1 8 62 71363
2013-07-03 0 30 4 81 87258
2013-07-04 2 17 9 147 118466
2013-07-05 0 3 1 94 111752
2013-07-06 2 10 4 69 113837
2013-07-07 0 20 4 66 119689
2013-07-08 1 7 5 79 125413
2013-07-09 2 14 6 74 111513
2013-07-10 3 9 9 65 150140
2013-07-11 0 2 6 46 135375
2013-07-12 3 8 6 46 130235
2013-07-13 1 21 1 46 98352
2013-07-14 1 14 5 42 96522
2013-07-15 0 23 5 47 81502
2013-07-16 0 2 2 69 101483
2013-07-17 1 13 2 70 107662
2013-07-18 0 4 3 49 129854
2013-07-19 1 14 5 103 132644
2013-07-20 0 6 5 46 117464
2013-07-21 0 0 3 43 48880
2013-07-22 1 10 5 112 27075
2013-07-23 1 11 3 111 31123
2013-07-24 0 1 6 53 26042
2013-07-25 0 1 4 123 112609
2013-07-26 1 3 6 178 82849
2013-07-27 2 12 6 44 45519
2013-07-28 0 5 5 52 40373
2013-07-29 1 8 1 52 34487
2013-07-30 0 0 4 45 31159
2013-07-31 1 13 5 45 62264
June 2013 46 494 106 81 3579404
May 2013 27 708 107 64 1960551
April 2013 78 527 162 196 1272896
March 2013 58 433 203 114 1102597
February 2013 95 647 145 71 731415
January 2013 65 518 227 66 933027
* 2012 1297 9085 2492 338 16012105
December 2012 99 478 269 92 1060288
November 2012 132 689 302 85 814471
October 2012 64 447 291 94 829846
September 2012 57 593 228 338 791024
August 2012 67 474 176 72 625669
July 2012 55 299 191 86 769296
June 2012 92 605 120 86 731279
May 2012 88 619 151 70 743451
April 2012 138 901 162 79 749815
March 2012 132 918 167 90 996571
February 2012 156 1238 201 126 1114970
2012-02-01 5 72 6 126 41939
2012-02-02 3 60 8 99 42423
2012-02-03 8 54 11 86 39639
2012-02-04 2 46 8 79 42942
2012-02-05 3 27 8 79 39754
2012-02-06 2 29 10 85 41888
2012-02-07 4 12 8 79 30542
2012-02-08 8 41 5 77 46402
2012-02-09 6 40 4 77 30977
2012-02-10 9 67 9 72 38683
2012-02-11 14 57 7 82 53142
2012-02-12 4 38 6 82 34693
2012-02-13 5 37 10 73 36156
2012-02-14 7 36 5 76 49586
2012-02-15 8 41 6 74 50218
2012-02-16 4 47 8 75 45941
2012-02-17 1 44 5 69 30800
2012-02-18 6 38 2 75 34583
2012-02-19 5 35 7 76 42288
2012-02-20 5 55 6 77 35295
2012-02-21 5 71 10 76 35336
2012-02-22 5 51 7 81 34565
2012-02-23 3 34 8 81 31712
2012-02-24 7 39 8 70 30233
2012-02-25 6 31 4 76 33674
2012-02-26 3 22 4 76 34263
2012-02-27 3 22 9 75 41292
2012-02-28 3 31 7 75 36362
2012-02-29 12 61 5 82 29642
January 2012 217 1824 234 127 6785425
* 2011 2423 23277 28418 130 82167108
December 2011 171 1368 3413 95 7740822
November 2011 154 1047 6413 105 3791024
October 2011 145 1736 4645 130 9773289
September 2011 152 1914 3733 79 8421631
August 2011 193 2126 3274 63 7772994
July 2011 174 1633 2925 70 8022038
June 2011 163 1497 2020 62 7449306
2011-06-01 5 72 14 55 285233
2011-06-02 6 43 15 44 289286
2011-06-03 5 65 20 48 257664
2011-06-04 3 51 13 52 230107
2011-06-05 3 40 11 48 247579
2011-06-06 4 42 15 51 266919
2011-06-07 2 35 11 47 200375
2011-06-08 5 44 11 56 233066
2011-06-09 5 50 14 48 269309
2011-06-10 3 26 44 42 298394
2011-06-11 4 25 62 44 285707
2011-06-12 6 32 99 53 282819
2011-06-13 8 55 97 52 287590
2011-06-14 7 59 96 60 303772
2011-06-15 5 44 91 59 249134
2011-06-16 3 43 90 46 186854
2011-06-17 6 71 99 58 174625
2011-06-18 4 38 67 51 184836
2011-06-19 8 47 84 45 171080
2011-06-20 5 54 100 47 239248
2011-06-21 7 49 99 47 219348
2011-06-22 4 36 88 54 156594
2011-06-23 17 118 90 48 229770
2011-06-24 2 33 85 43 263779
2011-06-25 7 45 109 47 309141
2011-06-26 5 74 98 43 231709
2011-06-27 10 80 108 50 280255
2011-06-28 3 55 101 45 277608
2011-06-29 6 40 103 41 246892
2011-06-30 5 31 86 62 290613
May 2011 201 1911 437 63 8299095
April 2011 252 2401 412 71 8974541
March 2011 231 2466 498 64 9690775
2011-03-01 11 111 6 57 50345
2011-03-02 15 124 12 57 109361
2011-03-03 4 90 15 54 282390
2011-03-04 6 85 15 47 429706
2011-03-05 3 67 17 59 282855
2011-03-06 8 88 29 46 331816
2011-03-07 7 89 16 46 368738
2011-03-08 4 67 23 54 378877
2011-03-09 8 79 22 42 350076
2011-03-10 6 64 21 41 344953
2011-03-11 10 65 14 47 398299
2011-03-12 7 81 14 48 389224
2011-03-13 9 45 7 48 354778
2011-03-14 12 105 19 46 284081
2011-03-15 2 52 28 42 307933
2011-03-16 8 83 12 45 321801
2011-03-17 10 98 20 56 325778
2011-03-18 9 71 10 48 310915
2011-03-19 6 111 9 52 293442
2011-03-20 9 101 16 64 290215
2011-03-21 6 48 17 41 301131
2011-03-22 6 89 14 46 319490
2011-03-23 7 103 17 47 313313
2011-03-24 7 100 16 49 354415
2011-03-25 6 74 15 49 254635
2011-03-26 12 93 18 53 311352
2011-03-27 6 44 4 44 355309
2011-03-28 8 57 24 41 356679
2011-03-29 7 63 22 44 312244
2011-03-30 10 76 13 50 316725
2011-03-31 2 43 13 42 289899
February 2011 316 2719 324 73 1090692
January 2011 271 2459 324 67 1140901
* 2010 3631 27079 3030 152 9383366
December 2010 179 1476 238 56 944553
November 2010 154 1166 237 62 677448
October 2010 186 1262 239 73 665873
September 2010 199 1455 248 92 686054
August 2010 332 2254 189 93 848604
July 2010 259 1654 204 69 759430
June 2010 305 1735 218 79 704007
2010-06-01 9 64 12 57 26253
2010-06-02 8 39 6 57 25507
2010-06-03 8 47 4 48 24027
2010-06-04 12 67 5 48 23847
2010-06-05 10 59 8 79 22891
2010-06-06 10 65 9 55 23755
2010-06-07 5 42 5 54 23097
2010-06-08 13 53 3 48 20763
2010-06-09 6 29 10 49 20825
2010-06-10 10 81 8 48 20823
2010-06-11 8 52 6 44 21917
2010-06-12 7 48 8 51 21157
2010-06-13 11 50 7 52 22580
2010-06-14 15 74 7 72 25628
2010-06-15 15 83 10 58 24201
2010-06-16 12 54 4 52 21689
2010-06-17 9 55 5 49 21035
2010-06-18 6 58 7 48 22407
2010-06-19 7 36 9 55 22137
2010-06-20 6 40 7 53 20690
2010-06-21 7 70 5 55 22569
2010-06-22 8 48 11 56 22036
2010-06-23 6 73 8 51 21887
2010-06-24 13 124 9 58 23264
2010-06-25 4 30 7 52 24114
2010-06-26 22 62 3 42 27334
2010-06-27 17 49 10 52 26901
2010-06-28 11 37 9 43 25834
2010-06-29 10 57 5 50 25800
2010-06-30 20 89 11 56 29039
May 2010 277 1540 229 81 781199
April 2010 309 2646 280 87 740847
2010-04-01 12 152 12 67 45357
2010-04-02 6 96 10 63 22535
2010-04-03 12 68 14 55 23443
2010-04-04 13 111 12 59 22899
2010-04-05 20 129 11 64 24382
2010-04-06 12 107 13 62 25851
2010-04-07 11 99 9 66 20943
2010-04-08 14 133 16 65 25357
2010-04-09 17 124 8 64 25128
2010-04-10 12 84 9 55 24556
2010-04-11 11 110 17 55 23231
2010-04-12 4 76 9 52 21376
2010-04-13 7 88 4 48 20760
2010-04-14 11 131 9 47 33481
2010-04-15 10 132 10 52 22554
2010-04-16 9 100 12 54 30230
2010-04-17 8 63 10 45 19460
2010-04-18 9 65 13 54 22010
2010-04-19 14 96 10 60 25917
2010-04-20 7 58 6 68 28331
2010-04-21 9 59 10 51 24868
2010-04-22 10 75 3 43 25110
2010-04-23 8 72 7 87 22254
2010-04-24 5 29 7 45 21467
2010-04-25 9 39 4 39 20835
2010-04-26 17 110 9 48 20479
2010-04-27 11 80 8 49 22192
2010-04-28 7 60 5 43 24872
2010-04-29 7 54 8 53 25365
2010-04-30 7 46 5 42 25604
March 2010 465 3557 308 95 912546
February 2010 433 3665 313 128 740043
January 2010 533 4669 327 152 922762
* 2009 6907 65538 4767 150 9565120
December 2009 450 4052 271 150 1151743
November 2009 371 3515 309 87 942989
October 2009 471 4574 391 144 1188405
September 2009 421 3628 273 105 761590
August 2009 573 4852 324 133 687674
July 2009 486 4994 311 103 745657
June 2009 587 5472 383 109 734082
May 2009 441 3697 339 66 541118
April 2009 574 5202 374 55 540656
March 2009 951 10619 513 66 833752
February 2009 621 5760 478 53 644750
January 2009 961 9173 801 54 792704
* 2008 10435 92354 7406 148 10720217
December 2008 830 7079 765 43 713978
November 2008 334 2631 315 148 412296
October 2008 1050 7280 763 49 946170
September 2008 601 5595 525 67 973570
August 2008 853 8598 800 57 1080838
July 2008 922 8704 824 81 1195056
2008-07-01 33 239 24 69 35271
2008-07-02 42 477 19 66 46043
2008-07-03 26 338 29 46 46981
2008-07-04 16 198 21 38 45161
2008-07-05 23 172 20 32 35890
2008-07-06 26 206 28 42 40256
2008-07-07 30 236 19 41 36374
2008-07-08 26 313 32 44 43510
2008-07-09 37 379 27 42 39490
2008-07-10 31 291 25 42 47190
2008-07-11 16 192 22 40 38761
2008-07-12 20 171 30 33 31098
2008-07-13 24 224 25 44 38324
2008-07-14 28 265 26 37 42099
2008-07-15 43 286 33 35 33166
2008-07-16 29 239 28 35 33079
2008-07-17 34 329 35 39 34212
2008-07-18 25 234 19 37 29011
2008-07-19 30 256 19 35 27373
2008-07-20 25 203 18 40 33006
2008-07-21 26 198 33 37 36346
2008-07-22 30 242 31 48 49346
2008-07-23 26 191 25 38 42392
2008-07-24 33 253 26 40 36689
2008-07-25 28 322 20 42 32864
2008-07-26 29 289 22 31 30088
2008-07-27 20 244 30 40 33248
2008-07-28 43 523 34 81 43880
2008-07-29 43 333 41 62 42204
2008-07-30 42 482 39 55 41727
2008-07-31 38 379 24 49 49977
June 2008 927 9023 715 115 1084529
May 2008 889 7931 722 127 920725
April 2008 811 6320 479 75 818859
March 2008 843 7097 445 144 766346
February 2008 1022 9642 412 50 867456
January 2008 1353 12454 641 125 940394
2008-01-01 33 425 7 32 16966
2008-01-02 82 655 14 38 24745
2008-01-03 35 504 11 71 27805
2008-01-04 107 466 41 125 51862
2008-01-05 59 347 33 105 48505
2008-01-06 49 341 32 80 43396
2008-01-07 36 315 31 64 33507
2008-01-08 30 348 34 50 26869
2008-01-09 54 455 27 54 30169
2008-01-10 58 624 31 49 32780
2008-01-11 42 486 28 48 32246
2008-01-12 38 415 21 44 29556
2008-01-13 65 515 30 49 32614
2008-01-14 61 493 29 47 32960
2008-01-15 45 404 17 42 24842
2008-01-16 43 493 15 44 28276
2008-01-17 26 425 13 53 27233
2008-01-18 17 253 15 45 23743
2008-01-19 48 339 16 48 26659
2008-01-20 42 418 13 50 30026
2008-01-21 38 341 16 48 26280
2008-01-22 32 243 10 43 23799
2008-01-23 39 345 26 58 31671
2008-01-24 27 301 15 39 27409
2008-01-25 27 247 23 36 31557
2008-01-26 30 280 15 37 28807
2008-01-27 34 271 20 44 29140
2008-01-28 32 333 17 39 27182
2008-01-29 34 421 11 40 27784
2008-01-30 43 614 7 38 29823
2008-01-31 47 337 23 101 32183
* 2007 9399 92225 4191 203 6145516
December 2007 1153 11610 403 188 683544
November 2007 751 6215 318 86 447647
October 2007 714 5650 322 184 504109
September 2007 932 8255 262 69 552550
August 2007 995 8743 359 147 612795
July 2007 883 8139 307 156 615952
June 2007 756 6938 199 102 530446
May 2007 731 6423 250 48 443862
April 2007 572 6334 647 93 521848
March 2007 670 7277 566 203 481968
February 2007 608 8279 305 122 396883
January 2007 634 8362 253 142 353912
* 2006 620 8533 288 53 282272
December 2006 347 5018 196 39 224349
November 2006 273 3515 92 53 57923
SMF spam blocked by CleanTalk
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal